periodo dell’anno | ottobre – marzo | giugno – settembre | 2022/24 |
alberi anno | 167 | 501 | |
territorio mq | 6.000 | 18.000 | |
operatori agricoli | 2 | 1 | 9 |
progetto € | 5.000 | ||
salari € | 20.400 | 5.100 | 76.500 |
materiali e consumabili € | 3.500 | 1.000 | 13.500 |
costo totale 2022/24 € | 95.000 |
SEMOVENTE CINGOLATO dotato di CASSONE AUTOCARICANTE E PRESA DI FORZA OLEODINAMICA
BENNA + FRESA (in attesa offerta)
N°3 MOTOPOMPE PORTABILI
N° 5 SERBATOI IN POLIETILENE DA 1.00 LT
MANICHETTE E ACCESSORI